> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.comdesk.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# レート制限と容量

> テナント単位のレート制限、日次・月次容量、429 レスポンス、正しいバックオフ方法。

レート制限はキー単位ではなく**テナント単位**で適用されます。テナントに属するすべてのキーが同じ枠を共有します。制限は Redis ベースのスライディングウィンドウで管理されます。

## レート制限

| 区分    | 上限                    | 備考                      |
| ----- | --------------------- | ----------------------- |
| デフォルト | **300 リクエスト / 分**     | テナント単位                  |
| バースト  | **600 リクエスト / 分**     | 最大 10 秒間                |
| カスタム  | エンドポイント × テナント単位で設定可能 | `open_api_advanced` が必要 |

## 容量

| 容量         | Free             | Pro                | Max                 | 範囲                          |
| ---------- | ---------------- | ------------------ | ------------------- | --------------------------- |
| 日次リクエスト    | **1,000 / 日**    | **10,000 / 日**     | **100,000 / 日**     | テナント単位                      |
| 月次リクエスト    | **20,000 / 月**   | **200,000 / 月**    | **2,000,000 / 月**   | テナント単位                      |
| Webhook 配信 | **500 イベント / 月** | **5,000 イベント / 月** | **50,000 イベント / 月** | テナント単位（`open_api_advanced`） |

## レート制限ヘッダー

すべての v1 レスポンスに含まれます：

| ヘッダー                    | 意味                         |
| ----------------------- | -------------------------- |
| `X-RateLimit-Limit`     | 1 分あたりの許可リクエスト数（例：`300`）   |
| `X-RateLimit-Remaining` | 現在のウィンドウの残りリクエスト数          |
| `X-RateLimit-Reset`     | ウィンドウがリセットされる Unix タイムスタンプ |

## 上限を超えたとき

`Retry-After` ヘッダー（待機秒数）付きで `429` を受け取ります：

```http theme={null}
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 30
X-RateLimit-Limit: 300
X-RateLimit-Remaining: 0
X-RateLimit-Reset: 1717315200
```

```json theme={null}
{
  "error": {
    "code": "rate_limit_exceeded",
    "message": "Rate limit exceeded. Please retry after 30 seconds.",
    "retry_after": 30
  }
}
```

日次・月次クォータを使い切った場合は、代わりに `429 quota_exceeded` を受け取ります。クォータのウィンドウがリセットされるのを待つか、Comdesk に上限引き上げを依頼してください。

<Warning>
  `429` を受け取ったら、`Retry-After` の秒数だけ待ってから再試行してください。タイトなループでの再試行は**避けてください** — スロットルを悪化させるだけです。ジッター付きの指数バックオフを使いましょう。
</Warning>

## ライセンスプラン

| 機能                |  `open_api`  | `open_api_advanced` |
| ----------------- | :----------: | :-----------------: |
| クリックして発信          |       ✅      |          ✅          |
| 通話履歴（読み取り）        |       ✅      |          ✅          |
| 顧客管理              |       ✅      |          ✅          |
| デフォルトレート制限（300/分） |       ✅      |          ✅          |
| アウトバウンド Webhook   |       —      |          ✅          |
| レポート API          |       —      |          ✅          |
| テナント別カスタムレート制限    |       —      |          ✅          |
| IVR トリガー          |       —      |          ✅          |
| 日次容量              |  1,000 req/日 |         カスタム        |
| 月次容量              | 20,000 req/月 |         カスタム        |
| Webhook 配信        |       —      |    50,000 イベント/月    |
